Перемычки железобетонные

Цены на железобетонные перемычки Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам: (831) 424-93-30, +7(987)5449330, 220-56-91

Перемычки используют как конструктивный элемент, clip_image021.jpgперекрывающий оконный или дверной проем в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции.
Для изготовления перемычек используется тяжелый бетон класса В15. Расчетная нагрузка на перемычку определяется с учетом собственного веса перемычки. Перемычки изготовляются со строповочными отверстиями (монтажные петли допускаются).

Правила выбора

Размеры перемычек нужно подбирать исходя из показателей ширины и длины проема, который перекрывается. Дополнительно учитываются максимальные нагрузки, которые будут оказываться на перемычку брусковую – если упустить из виду этот параметр, на долгий срок службы здания без ремонтов можно не рассчитывать.


Перемычки разделяют на следующие виды:
ПБ - перемычки брусковые,
ПП - перемычки плитные,
ПГ - перемычки балочные, с четвертью для примыкания плит перекрытий.
Могут быть простыми и усиленными - это зависит от типа стен и зданий.

 

  ПЕРЕМЫЧКИ     Масса, т L, мм B, мм Н, мм
    2 ПБ 16-2 'Перемычки брусковые 0,065 1550 120 140
    2 ПБ 17-2 'Перемычки брусковые 0,071 1680 120 140
    2 ПБ 19-3 'Перемычки брусковые 0,081 1940 120 140
    2 ПБ 22-3 'Перемычки брусковые 0,092 2200 120 140
    2 ПБ 25-3 'Перемычки брусковые 0,100 2460 120 140
    2 ПБ 29-4 'Перемычки брусковые 0,120 2850 120 140
    4 ПБ 44-8 'Перемычки брусковые 0,385 4410 120 290
    5 ПБ 25-37 'Перемычки брусковые 0,337 2460 250 220
    5 ПБ 30-27 'Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220
    5 ПБ 30-37 'Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220
    5 ПБ 34-20 'Перемычки брусковые 0,462 3370 250 220
    5 ПБ 36-20 'Перемычки брусковые 0,500 3630 250 220
    7 ПП 12-3 Перемычки плитные   0,100 1160 380 90
    7 ПП 14-4 Перемычки плитные   0,120 1420 380 90
    8 ПБ 10-1 Перемычки брусковые 0,028 1030 120 90
    8 ПБ 13-1 Перемычки брусковые 0,035 1290 120 90
    8 ПБ 16-1 Перемычки брусковые 0,042 1550 120 90
    8 ПБ 17-2 Перемычки брусковые 0,045 1680 120 90
    8 ПБ 19-3 Перемычки брусковые 0,052 1940 120 90
    8 ПП 14-71 Перемычки плитные 0,256 1420 380 190
    8 ПП 16-71 Перемычки плитные 0,280 1550 380 190
    8 ПП 17-5 Перемычки плитные   0,300 1680 380 190
    8 ПП 18-71 Перемычки плитные 0,327 1810 380 190
    8 ПП 21-6 Перемычки плитные   0,374 2070 380 190
    8 ПП 21-71 Перемычки плитные 0,374 2070 380 190
    9 ПБ 13-37 Перемычки брусковые 0,074 1290 120 190
    9 ПБ 16-37 Перемычки брусковые 0,088 1550 120 190
    9 ПБ 18-37 Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190
    9 ПБ 18-8 Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190
    9 ПБ 21-8 Перемычки брусковые 0,118 2070 120 190
    9 ПБ 22-3 Перемычки брусковые 0,125 2200 120 190
    9 ПБ 25-3 Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190
    9 ПБ 25-8 Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190
    9 ПБ 27-8 Перемычки брусковые 0,155 2720 120 190
    9 ПБ 30-4 Перемычки брусковые 0,170 2980 120 190
    9 ПГ 45-45 Перемычки балочные 1,390 4550 380 390/190
    10 ПБ 18-27 Перемычки брусковые 0,200 1810 250 190
    10 ПБ 21-27 Перемычки брусковые 0,246 2070 250 190
    10 ПБ 25-27 Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190
    10 ПБ 25-37 Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190
    10 ПБ 27-27 Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190
    10 ПБ 27-37 Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190
ООО "СТРОЙГРАДЪ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Copyright © 2011 - 2024 ООО СтройГрадЪ-НН
che_1
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
che_1
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена