Завод производитель | Размер блока | Количество в упаковке |
Цена за 1м3 кратно машине |
Цена 1м3 со склада |
Борский силикатный завод | 600*200*300 | 1,8 м3/40шт. | 3350 руб. | 3300 руб. |
Борский силикатный завод | 600*200*400 | 1,92 м3/ 30 шт. | 3350 руб. | 3300 руб. |
ДСК ГРАС Саратов | 600*250*100 | 1,8 м3/ 120 шт. | 3550 руб. | 3700 руб. |
ДСК ГРАС Саратов | 600*200*300 | 1,8 м3/50 шт. | 3450 руб. | 3600 руб. |
ДСК ГРАС Саратов | 600*250*300 | 1,8 м3/40 шт. | 3450 руб. | 3600 руб. |
ДСК ГРАС Саратов | 600*250*375 | 1,8 м3/32 шт. | 3450 руб. | 3600 руб. |
БИКТОН | 625*200*300 | 1,5 м3/40 шт. | 3300 руб. | 3500 руб. |
БИКТОН | 625*200*400 | 1,5 м3/24 шт. | 3300 руб. | 3500 руб. |
БИКТОН | 625*300*100 | 1,5 м3/80 шт. | 3450 руб. |
Цены и наличие уточняйте у менеджеров.