Прайс-лист

   
Плиты Перекрытия Ед. изм. L × B × H, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
1ПК24-10- 8АIIIв  шт 240*100*22 0,3 0,75
1ПК24-12-8АIIIв шт 240*120*22 0,36 0,9
1ПК24-15-8АIIIв  шт 240*150*22 0,48 1,2
1ПК27-10-8АIIIв  шт 270*100*22 0,33 0,825
1ПК27-12-8АIIIв  шт 270*120*22 0,4 1
1ПК27-15-8АIIIв  шт 270*150*22 0,53 1,325
1ПК30-10-8АIIIв  шт 300*100*22 0,37 0,925
1ПК30-12-8АIIIв  шт 300*120*22 0,45 1,125
1ПК30-15-8АIIIв  шт 300*150*22 0,59 1,475
1ПК33-10-8АIIIв  шт 330*100*22 0,41 1,025
1ПК33-12-8АIIIв  шт 330*120*22 0,48 1,2
1ПК33-15-8АIIIв  шт 330*150*22 0,65 1,625
1ПК36-10-8АIIIв  шт 360*100*22 0,43 1,075
1ПК36-12-8АIIIв  шт 360*120*22 0,53 1,325
1ПК36-15-8АIIIв  шт 360*150*22 0,7 1,75
1ПК39-10-8АIIIв  шт 390*100*22 0,47 1,175
1ПК39-12-8АIIIв  шт 390*120*22 0,57 1,425
1ПК39-15-8АIIIв  шт 390*150*22 0,75 1,875
1ПК42-10-8АIIIв  шт 420*100*22 0,5 1,25
1ПК42-12-8АIIIв  шт 420*120*22 0,61 1,525
1ПК42-15-8АIIIв  шт 420*150*22 0,81 2,025
1ПК45-10-8АIIIв  шт 450*100*22 0,53 1,325
1ПК45-12-8АIIIв  шт 450*120*22 0,65 1,625
1ПК45-15-8АIIIв шт 450*150*22 0,86 2,15
1ПК48-10-8АIIIв  шт 480*100*22 0,58 1,45
1ПК48-10-10АIIIв  шт 480*100*22 0,58 1,45
1ПК48-12-8АIIIв  шт 480*120*22 0,69 1,725
1ПК48-12 10АIIIв  шт 480*120*22 0,69 1,725
1ПК48-15-8АIIIв  шт 480*150*22 0,92 2,3
1ПК48-15-10АIIIв  шт 480*150*22 0,92 2,3
1ПК51-10-8АIIIв  шт 510*100*22 0,61 1,525
1ПК51-10-10АIIIв  шт 510*100*22 0,61 1,525
1ПК51-12-8АIIIв  шт 510*120*22 0,73 1,825
1ПК51-12-10АIIIв  шт 510*120*22 0,73 1,825
1ПК51-15-8АIIIв  шт 510*150*22 0,97 2,425
1ПК51-15-10АIIIв шт 510*150*22 0,97 2,425
1ПК54-10-8АIIIв  шт 540*100*22 0,64 1,6
1ПК54-10-10АIIIв  шт 540*100*22 0,64 1,6
1ПК54-12-8АIIIв  шт 540*120*22 0,78 1,95
1ПК54-12-10АIIIв  шт 540*120*22 0,78 1,95
1ПК54-15-8АIIIв  шт 540*150*22 1,03 2,575
1ПК54-15-10АIIIв  шт 540*150*22 1,03 2,575
1ПК57-10-8АIIIв шт 570*100*22 0,67 1,675
1ПК57-12-8АIIIв  шт 570*120*22 0,82 2,05
1ПК57-12-10АIIIв шт 570*120*22 0,82 2,05
1ПК57-15-8АIIIв шт 570*150*22 1,08 2,7
1ПК58-10-8АIIIв шт 580*100*22 0,69 1,725
1ПК58-10-10АIIIв  шт 580*100*22 0,69 1,725
1ПК58-12-8АIIIв  шт 580*120*22 0,83 2,075
1ПК58-12-10АIIIв  шт 580*120*22 0,83 2,075
1ПК58-15-8АIIIв  шт 580*150*22 1,09 2,725
1ПК58-15-10АIIIв  шт 580*150*22 1,09 2,725
1ПК60-10-8АIIIв  шт 600*100*22 0,71 1,725
1ПК60-10-10АIIIв  шт 600*100*22 0,71 1,725
1ПК60-12-8АIIIв  шт 600*120*22 0,86 2,15
1ПК60-12-10АIIIв  шт 600*120*22 0,86 2,15
1ПК60-15-8АIIIв  шт 600*150*22 1,14 2,85
1ПК60-15-10АIIIв  шт 600*150*22 1,14 2,85
1ПК63-10-8АIIIв шт 630*100*22 0,74 1,85
1ПК63-10-10АIIIв  шт 630*100*22 0,74 1,85
1ПК63-12-8АIIIв  шт 630*120*22 0,9 2,25
1ПК63-12-10АIIIв  шт 630*120*22 0,9 2,25
1ПК63-15-8АIIIв шт 630*150*22 1,19 2,975
1ПК63-15-10АIIIв  шт 630*150*22 1,19 2,975
1ПК66-10-8АIIIв  шт 660*100*22 0,77 1,925
1ПК66-12-8АIIIв  шт 660*120*22 0,94 2,35
1ПК66-15-8АIIIв шт 660*150*22 1,255 3,138
1ПК72-10-8АIIIв шт 720*100*22 0,85 2,125
1ПК72-12-8АIIIв  шт 720*120*22 1,03 2,575
1ПК72-15-8АIIIв шт 720*150*22 1,36 3,4
Сваи Масса,т L, мм В Н
С 30-30-1,1. (200)            0,7 3250 300 300
С 30-30-2,1. (200)              0,7 3250 300 300
С 30-30-3,1. (200)            0,7 3250 300 300
С 40-30-1,1. (200)          0,93 4250 300 300
С 40-30-2,1. (200)            0,93 4250 300 300
С 40-30-3,1. (200)           0,93 4250 300 300
С 50-30-1,1. (200)           1,15 5250 300 300
С 50-30-2,1. (200)               1,15 5250 300 300
С 50-30-3,1. (200)         1,15 5250 300 300
С 50-30-4,1. (200)           1,15 5250 300 300
С 50-30-5,1. (200)            1,15 5250 300 300
С 50-30-6,1. (200)        1,15 5250 300 300
С 60-30-2,1. (200)            1,35 6250 300 300
С 60-30-3,1. (200)       1,35 6250 300 300
С 60-30-5,1. (200)             1,35 6250 300 300
С 60-30-6,1. (200)             1,35 6250 300 300
С 60-30-7,1. (200)          1,35 6250 300 300
С 60-30-8,1. (200)           1,35 6250 300 300
С 70-30-4,1. (200)           1,6 7250 300 300
С 70-30-5,1(200)          1,6 7250 300 300
С 70-30-6,1(200)            1,6 7250 300 300
С 70-30-8,1(200)           1,6 7250 300 300
С 70-30-9,1(200)             1,6 7250 300 300
С 80-30-5,1(250)             1,83 8250 300 300
С 80-30-6,1(250)              1,83 8250 300 300
С 80-30-8,1(250)             1,83 8250 300 300
С 80-30-8,1 У (400) W8  1,83 8250 300 300
С 80-30-9,1(250)             1,83 8250 300 300
С 80-30-10,1(250)          1,83 8250 300 300
С 80-30-11,1(350)        1,83 8250 300 300
С 90-30-5,1(250)            2,05 9250 300 300
С 90-30-6,1(250)             2,05 9250 300 300
С 90-30-8,1(250)            2,05 9250 300 300
С 90-30-9,1(250)               2,05 9250 300 300
С 90-30-10,1(250)           2,05 9250 300 300
С 90-30-11,1(350)          2,05 9250 300 300
С 100-30-6,1(250)         2,275 10250 300 300
С 100-30-8,1(250)       2,275 10250 300 300
С 100-30-9,1(250)          2,275 10250 300 300
С 100-30-10,1(250)        2,275 10250 300 300
С 100-30-11,1(350)      2,275 10250 300 300
С 100-30-12,1(350)    2,275 10250 300 300
С 100-30-13,1(350)       2,275 10250 300 300
С 110-30-8,1(250)         2,5 11250 300 300
С 110-30-9,1(250)        2,5 11250 300 300
С 110-30-10,1(250)      2,5 11250 300 300
С 110-30-11,1(350)      2,5 11250 300 300
С 110-30-12,1(350)      2,5 11250 300 300
С 110-30-13,1(350)        2,5 11250 300 300
С 120-30-8,1(250)          2,73 12250 300 300
С 120-30-8,1 У (350)    2,73 12250 300 300
С 120-30-9,1(250)          2,73 12250 300 300
С 120-30-10,1(250)      2,73 12250 300 300
С 120-30-11,1(350)       2,73 12250 300 300
С 120-30-12,1(350)       2,73 12250 300 300
С 120-30-13,1(350)        2,73 12250 300 300
ФБС   Объем изделия, м3 Вес, тн.
ФБС9.3.6т  шт 90*30*60 0,162 0,35
ФБС9.4.6т  шт 90*40*60 0,216 0,47
ФБС9.5.6т  шт 90*50*60 0,27 0,59
ФБС9.6.6т  шт 90*60*60 0,324 0,7
ФБС12.3.6т шт 120*30*60 0,216 0,487
ФБС12.4.6т  шт 120*40*60 0,288 0,65
ФБС12.5.6т  шт 120*50*60 0,36 0,72
ФБС12.6.6т шт 120*60*60 0,432 0,96
ФБС24.3.6т  шт 240*30*60 0,432 0,97
ФБС24.4.6т  шт 240*40*60 0,576 1,3
ФБС24.5.6т  шт 240*50*60 0,72 1,63
ФБС24.6.6т  шт 240*60*60 0,864 1,96
Плиты перекрытия колец Ед. изм. D × H, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
КЦП-1-10-1  шт 116 Н=15 0,1 0,25
КЦП-1-15-1  шт 168 Н=15 0,28 0,7
КЦП-2-15-1  шт 168 Н=15 0,28 0,7
КЦП-2-20-1  шт 220 Н=15 0,51 1,275
Лестничные ступени Ед. изм. L × B × H, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
ЛС9  шт 90*33*15 0,05 0,125
ЛС11  шт 105*33*15 0,05 0,125
ЛС11-1  шт 105*33*15 0,05 0,138
ЛС12  шт 120*33*15 0,055 0,132
ЛС12-1  шт 120*33*15 0,055 0,132
ЛС12-2  шт 120*33*15 0,055 0,132
ЛС14  шт 135*33*15 0,06 0,15
ЛС14-1  шт 135*33*15 0,06 0,15
ЛС15 шт 150*33*15 0,068 0,165
ЛС15-1  шт 150*33*15 0,068 0,165
ЛС18  шт 175*33*15 0,09 0,18
ЛС18-1  шт 175*33*15 0,09 0,18
ЛС22  шт 220*33*15 0,098 0,24
ЛС22-1  шт 220*33*15 0,098 0,24
Лестничные марши Ед. изм. L × B × H, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
1ЛМ27.11.14-4  шт 241*105*25,3 0,531 1,328
1ЛМ27.12.14-4  шт 272*120*25,4 0,607 1,518
1ЛМ30.11.15-4  шт 303*105*25,4 0,6 1,48
1ЛМ30.12.15-4  шт 303*120*25,4 0,68 1,7
Кольца Ед. изм. DBH × H, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
КЦ10-9  шт 100*90*8 0,24 0,6
КЦ15-9  шт 150*90*9 0,4 1
КЦ20-6  шт 200*59*10 0,39 0,975
Днища колец Ед. изм. D, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
КЦД-10 шт 168 Н=15 0,33 0,825
КЦД-15 шт 220 Н=15 0,54 1,35
Бордюр Ед. изм. Размеры, см Объем изделия, м3 Вес, тн.
БР100.20.8  шт 100*20*8 0,016 0,04
БР100.30.15  шт 100*30*15 0,045 0,113
БР100.30.18 шт 100*30*18 0,049 0,123
БР300 30.15  шт 300*30*15 0,134 0,335
БР300 30.18  шт 300*30*18 0,15 0,375
ООО "СТРОЙГРАДЪ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Copyright © 2011 - 2024 ООО СтройГрадЪ-НН
che_1
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
che_1
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена